9 a 16 de junho de 2006
Boliche La Noria Pro em Puebla, México

FASE  -  MASTERS

CAMPEÕES:

Finais Masculinas:
Jogo 1: Rafael Medina/VEN ganhou de Steven Uchikata/CAN (215 x 199)

Jogo 2: Rafael Medina/VEN ganhou de Dan Vick/EUA
(237+170=407 x 191+180-371)

CAMPEÃS:

Finais Femininas:
Jogo 1: Jessica Santiago/PRI ganhou de Felicia Wong (177 x 176)
Jogo 2: Jessica Santiago ganhou de Ana Isabel Gonzalez/MEX
(207+221=428 x 199+186=385)

.

FASE ROUND-ROBIN - DIVISÃO MASCULINA
Os três melhores classificam-se para as finais

#

Name País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts. bns Total
1 DANIEL
VICK
EUA 212 195 184 223 215 237 202 214 195 227 223 189 2516 110 2626
2 STEVEN
UCHIKATA
CAN 178 195 192 204 194 211 213 177 221 198 200 238 2421 80 2501
3 RAFAEL
MEDINA
VEN 192 224 193 206 242 191 183 172 168 226 205 223 2425 70 2495
4 DANIEL
FARISH
EUA 200 224 223 214 209 228 201 179 181 197 158 161 2375 80 2455
5 MATTHEW
O'GRADY
EUA 215 213 190 188 218 200 232 158 211 203 171 188 2387 60 2447
6 JOSH
BLANCHARD
EUA 150 194 208 202 177 181 200 238 235 181 248 178 2392 50 2442
7 JUAN
ALARCON
MEX 174 163 190 192 192 217 212 201 222 204 155 205 2327 70 2397
8 DARREN
KLASSEN
CAN 225 225 175 182 173 200 179 205 171 194 169 142 2240 70 2310
9 JOSE
VILLARREAL
MEX 145 210 198 201 199 223 193 178 163 172 149 204 2235 40 2275
10 ILDEMARO
RUIZ
VEN 150 163 198 177 164 199 184 182 138 203 184 233 2175 50 2225
11 ISI
YAAKOVSKY
MEX 196 212 157 152 163 164 172 154 185 179 204 203 2141 10 2151
11 CHRISTOPHER
BUNNAGE
CAN 159 200 165 149 192 189 182 149 161 172 177 226 2121 30 2151

.

FASE ROUND-ROBIN - DIVISÃO FEMININA
As três melhores classificam-se para as finais

#

Name País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts. bns Total
1 ANA 
GONZALEZ
MEX 199 166 247 193 223 183 191 164 195 216 195 210 2382 100 2482
2 JESSICA
SANTIAGO
PRI 213 194 191 167 176 169 213 206 157 231 248 199 2364 60 2424
3 FELICIA
WONG
CAN 160 236 165 237 197 170 216 168 188 203 231 188 2359 60 2419
4 PATRICIA
DE FARIA
VEN 159 213 192 236 209 220 183 166 200 165 182 201 2326 80 2406
5 BRYANNA
CALDWELL
EUA 179 196 158 205 190 203 205 205 193 183 189 203 2309 70 2379
6 DANIELA
NAVA
MEX 197 158 237 212 173 194 202 254 176 179 154 167 2303 50 2353
7 PATRICIA
CONTRERAS
MEX 163 179 198 220 182 204 196 182 229 161 212 169 2295 35 2330
8 EMILY
MAIER
EUA 181 194 191 166 230 205 159 177 203 169 176 221 2272 50 2322
9 JOAN
GONZALEZ
VEN 200 181 162 198 178 204 217 235 137 178 174 174 2238 70 2308
10 KAYLA
BANDY
EUA 200 175 158 168 163 206 203 156 190 161 218 169 2167 65 2232
11 PAULA
VILAS
DOM 156 121 181 143 152 203 167 192 161 208 248 211 2143 80 2223
12 ESTHER
ALVAREZ
VEN 190 176 160 143 159 122 0 0 0 0 0 0 950 10 960

.

FASE  -  EQUIPES

CAMPEÕES:

CAMPEÃS:

.

FASE - EQUIPES MASCULINAS
OURO - ESTADOS UNIDOS: 4793 PONTOS (MÉDIA 199,71)
Atleta 1 2 3 4 5 6 Total
JOSH BLANCHARD  213 226 181 182 190 235 1227
DANIEL VICK 190 265 236 188 218 176 1273
MATTHEW O'GRADY 156 166 233 157 196 198 1106
DANIEL FARISH 217 172 180 201 202 215 1187
PRATA - BRASIL: 4556 (189,83)
CHARLES ROBINI  201 231* 190 196 188 168 1174
RENAN GUERRA 222 226* 158 176 177 163 1122
MARCELO SUARTZ 170 193* 195 216 180 202 1156
THIAGO TRAVAGINI 148 279* 171 164 159 183 1104
*929 pontos é o total da segunda partida do jovem quarteto brasileiro, novo recorde nacional superando em um ponto o anterior, que pertencia a Walter Costa, Márcio Vieira, Renato Castellões e Juliano Oliveira, conseguidos no XIII Campeonato Sul-Americano de 2000 no Paraguay.
BRONZE - MÉXICO: 4555 (189,79)
 JOSE SALINAS VILLARREAL  194 167 222 176 224 191 1174
ISI ESKENAZI YAAKOVSKY 173 226 204 164 215 182 1164
JUAN GONZALEZ ALARCON 199 171 176 211 194 189 1140
HUMBERTO VAZQUEZ MORALES 196 159 171 203 180 168 1077
4.° VENEZUELA: 4509 (187,88)
RAFAEL MEDINA 180 184 198 167 222 225 1176
ILDEMARO RUIZ 233 219 178 206 213 165 1214
BRUNO GALLI 132 183 182 185 126 203 1011
LUIS E. ROVAINA 204 136 183 170 247 168 1108
5.° REPÚBLICA DOMINICANA: 4506 (187,75)
FIDEL MARCHENA 182 157 212 194 185 207 1137
MANINO FERNANDEZ 166 133 205 208 210 165 1087
RICARDO PEREZ 191 171 185 178 212 234 1171
JOSE TRAVERSO 177 221 174 200 159 180 1111
6.° CANADÁ: 4429 (184,54)
STEVEN UCHIKATA 146 187 154 228 216 162 1093
CHRISTOPHER BUNNAGE 197 188 159 178 209 203 1134
DARREN KLASSEN 198 194 215 169 176 199 1151
MATHIEU VALLIERES 172 175 178 209 164 153 1051
7.° PORTO RICO: 4362 (181,75)
LUIS A. GONZALEZ 185 184 180 199 162 178 1088
JOEL ORTA 171 193 197 225 161 212 1159
ISRAEL O. HERNANDEZ 193 191 164 168 148 196 1060
JAVIER J. DIAZ 202 153 168 181 182 169 1055
8.° EL SALVADOR: 3952 (164,67)
RUDY QUINTANILLA 202 189 162 153 199 172 1077
FRANCISCO GAMERO 138 126 134 197 181 185 961
JUAN ESCOBAR 138 141 173 166 187 159 964
ALDO RIVERA 147 181 149 145 176 152 950
9.° GUATEMALA: 3916 (163,17)
ARMANDO D. BATRES REYES 175 179 175 210 136 158 1033
JORGE SAMAYOA 160 165 158 149 186 169 987
BRIAN LOPEZ 169 157 115 165 155 174 935
ANDRES CASTILLO 134 151 164 182 167 163 961

.

FASE - EQUIPES FEMININAS
OURO - VENEZUELA: 4747 (197,79)
Atleta 1 2 3 4 5 6 Total
PATRICIA DE FARIA 169 219 190 225 203 218 1224
JOAN GONZALEZ 185 266 187 231 179 186 1234
ESTHER FRANCYS ALVAREZ 188 194 174 193 234 200 1183
JACKELINE GERANI 189 151 167 204 193 202 1106
PRATA - MÉXICO: 4614 (192,25)
ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ 232 206 188 210 184 198 1218
PATRICIA CONTRERAS AVILES 211 193 213 173 214 193 1197
DANIELA ALVARADO NAVA 194 205 199 196 157 195 1146
LILIA ROBLES GONZALEZ 180 212 152 161 180 168 1053
BRONZE - ESTADOS UNIDOS: 4444 (185,17)
BRYANNA CALDWELL 182 192 190 190 180 203 1137
EMILY MAIER 177 204 191 165 163 205 1105
KAYLA BANDY 153 162 165 213 202 174 1069
ROSE BROWN 207 181 217 172 178 178 1133
4.° CANADÁ: 4423 (184,29)
FELICIA WONG 223 178 223 225 203 161 1213
KODEE PILLING 179 171 177 201 176 157 1061
JENNIFER BESANA 157 154 204 224 223 127 1089
CASONDRA CAMPBELL 188 179 191 146 183 173 1060
5.° PORTO RICO: 4314 (179,75)
JESSICA M. SANTIAGO 168 170 168 211 225 178 1120
LYNDA M. MARTINEZ 182 158 222 168 173 188 1091
MONICA M. GUZMAN 180 218 138 155 179 152 1022
IDALIZ NOBLE 191 169 176 150 202 193 1081
6.° EL SALVADOR: 4113 (171,38)
EDITH QUINTANILLA 188 175 203 163 171 199 1099
ROXANA FAJARDO 191 174 202 179 196 177 1119
LYS HARRISON 131 148 160 152 161 149 901
SABRINA SERRANO 156 169 185 175 145 164 994
7.° BRASIL: 4054 (168,92)
ROBERTA RODRIGUEZ 181 181 170 174 155 173 1034
STEPHANIE MARTINS 132 186 184 164 221 197 1084
MARIANA CRISTINA 154 149 172 150 192 183 1000
NATHALIA TRAVAGINI 120 146 97 204 202 167 936

.

ALL EVENTS INDIVIDUAL MASCULINO (18 PARTIDAS)
# Atleta País Indiv Duplas Equipes Total Média
1 JOSH BLANCHARD EUA 1323 1153 1227 3703 205.72
2 DANIEL VICK EUA 1211 1179 1273 3663 203.50
3 JOSE VILLARREAL MEX 1193 1266 1174 3633 201.83
4 STEVEN UCHIKATA CAN 1205 1302 1093 3600 200.00
5 ISI YAAKOVSKY MEX 1285 1070 1164 3519 195.50
6 MATTHEW O'GRADY EUA 1108 1298 1106 3512 195.11
7 RAFAEL MEDINA VEN 1146 1171 1176 3493 194.06
8 CHRISTOPHER BUNNAGE CAN 1097 1260 1134 3491 193.94
9 ILDEMARO RUIZ VEN 1067 1195 1214 3476 193.11
10 DANIEL FARISH EUA 1129 1151 1187 3467 192.61
11 DARREN KLASSEN CAN 1248 1068 1151 3467 192.61
12 JUAN ALARCON MEX 1157 1131 1140 3428 190.44

* os doze melhores avançam para as finais da fase Masters

13 MATHIEU VALLIERES CAN 1138 1236 1051 3425 190.28
14 CHARLES ROBINI BRA 1131 1104 1174 3409 189.39
15 FIDEL MARCHENA DOM 1048 1207 1137 3392 188.44
16 BRUNO GALLI VEN 1181 1122 1011 3314 184.11
17 RENAN GUERRA BRA 1109 1075 1122 3306 183.67
18 MARCELO SUARTZ BRA 952 1187 1156 3295 183.06
19 THIAGO TRAVAGINI BRA 1134 1045 1104 3283 182.39
20 LUIS ROVAINA VEN 1177 991 1108 3276 182.00
21 MANINO FERNANDEZ DOM 1100 1064 1087 3251 180.61
22 LUIS GONZALEZ PRI 1088 1071 1088 3247 180.39
23 HUMBERTO MORALES MEX 1015 1143 1077 3235 179.72
24 JOEL ORTA PRI 1030 1040 1159 3229 179.39
25 RICARDO PEREZ DOM 995 1032 1171 3198 177.67
26 JOSE TRAVERSO DOM 1004 1066 1111 3181 176.72
27 RUDY QUINTANILLA ESA 1053 1046 1077 3176 176.44
28 ISRAEL HERNANDEZ PRI 1072 1030 1060 3162 175.67
29 ARMANDO REYES GUA 1031 1020 1033 3084 171.33
30 JORGE SAMAYOA GUA 949 1115 987 3051 169.50
31 JAVIER DIAZ PRI 949 1038 1055 3042 169.00
32 FRANCISCO GAMERO ESA 971 1057 961 2989 166.06
33 JUAN ESCOBAR ESA 1036 979 964 2979 165.50
34 BRIAN LOPEZ GUA 918 1036 935 2889 160.50
35 ALDO RIVERA ESA 1023 909 950 2882 160.11
36 ANDRES CASTILLO GUA 908 1013 961 2882 160.11

.

ALL EVENTS INDIVIDUAL FEMININO (18 PARTIDAS)

# Atleta País Indiv Duplas Equipes Total Média
1 FELICIA WONG CAN 1204 1209 1213 3626 201.44
2 PATRICIA DE FARIA VEN 1150 1208 1224 3582 199.00
3 ANA ISABEL GONZALEZ MEX 1146 1128 1218 3492 194.00
4 BRYANNA CALDWELL EUA 1148 1198 1137 3483 193.50
5 PATRICIA AVILES MEX 1140 1123 1197 3460 192.22
6 JESSICA M. SANTIAGO PRI 1161 1145 1120 3426 190.33
7 EMILY MAIER EUA 1116 1197 1105 3418 189.89
8 KAYLA BANDY EUA 1115 1189 1069 3373 187.39
9 DANIELA NAVA MEX 1099 1128 1146 3373 187.39
10 JOAN GONZALEZ VEN 1011 1066 1234 3311 183.94
11 PAULA VILAS DOM 1048 1134 1125 3307 183.72
12 ESTHER ALVAREZ VEN 1054 1068 1183 3305 183.61

* as doze melhores avançam para as finais da fase Masters

13 KODEE PILLING CAN 1084 1153 1061 3298 183.22
14 JENNIFER BESANA CAN 1099 1093 1089 3281 182.28
15 CASONDRA CAMPBELL CAN 1054 1137 1060 3251 180.61
16 JACKELINE GERANI VEN 998 1143 1106 3247 180.39
17 LYNDA M. MARTINEZ PRI 1030 1082 1091 3203 177.94
18 LILIA ROBLES GONZALEZ MEX 1128 975 1053 3156 175.33
19 MONICA M. GUZMAN PRI 1057 1068 1022 3147 174.83
20 ROSE BROWN EUA 980 1025 1133 3138 174.33
21 ROBERTA RODRIGUEZ BRA 994 1107 1034 3135 174.17
22 IDALIZ NOBLE PRI 996 1026 1081 3103 172.39
23 EDITH QUINTANILLA ESA 841 1145 1099 3085 171.39
24 ROXANA FAJARDO ESA 925 1022 1119 3066 170.33
25 STEPHANIE MARTINS BRA 934 1048 1084 3066 170.33
26 LAURA BARRIOS  GUA 954 968 998 2920 162.22
27 PAMELA MONZON GUA 940 1010 968 2918 162.11
28 MARIANA CRISTINA BRA 938 920 1000 2858 158.78
29 NATHALIA TRAVAGINI BRA 882 1020 936 2838 157.67
30 LYS HARRISON ESA 877 1011 901 2789 154.94
31 SABRINA SERRANO ESA 811 930 994 2735 151.94

.

# FASE DUPLAS
MASCULINO
PAÍS 1 2 3 4 5 6 SOMA TOTAL MÉDIA
OURO CHRISTOPHER BUNNAGE CAN 207 220 213 201 210 209 1260 2496  208.00
MATHIEU VALLIERES CAN 195 186 176 269 202 208 1236
PRATA MATTHEW O'GRADY EUA 243 225 211 192 217 210 1298 2451  204.25
JOSH BLANCHARD EUA 180 206 202 181 180 204 1153
BRONZE STEVEN UCHIKATA CAN 232 226 202 247 211 184 1302 2370  197.50
DARREN KLASSEN CAN 180 179 177 169 182 181 1068
4.° ILDEMARO RUIZ VEN 184 164 215 213 204 215 1195 2366  197.17
RAFAEL MEDINA VEN 153 213 228 184 199 194 1171
5.° JOSE VILLARREAL MEX 179 194 210 189 247 247 1266 2336  194.67
ISI YAAKOVSKY MEX 160 196 182 174 162 196 1070
6.° DANIEL FARISH EUA 180 234 154 202 199 182 1151 2330  194.17
DANIEL VICK EUA 223 180 225 187 188 176 1179
7.° MARCELO SUARTZ BRA 203 205 209 184 184 202 1187 2291  190.92
CHARLES ROBINI BRA 182 186 179 192 174 191 1104
8.° HUMBERTO MORALES MEX 169 194 175 186 197 222 1143 2274  189.50
JUAN ALARCON MEX 180 233 171 238 140 169 1131
9.° FIDEL MARCHENA DOM 224 184 216 195 230 158 1207 2271  189.25
MANINO FERNANDEZ DOM 188 126 178 196 214 162 1064
10.° JORGE SAMAYOA GUA 194 171 169 185 186 210 1115 2135  177.92
ARMANDO REYES GUA 158 167 176 142 226 151 1020
11.° RENAN GUERRA BRA 164 167 204 188 157 195 1075 2120  176.67
THIAGO TRAVAGINI BRA 153 190 198 153 167 184 1045
12.° LUIS E. ROVAINA VEN 181 164 143 200 152 151 991 2113  176.08
BRUNO GALLI VEN 225 172 168 192 186 179 1122
13.° ISRAEL HERNANDEZ PRI 183 153 153 191 146 204 1030 2101  175.08
LUIS GONZALEZ PRI 177 210 171 180 156 177 1071
14.° RICARDO PEREZ DOM 205 169 133 166 202 157 1032 2098  174.83
JORGE TRAVERSO DOM 147 225 174 170 182 168 1066
15.° JAVIER J. DIAZ PRI 177 181 143 213 173 151 1038 2078  173.17
JOEL ORTA PRI 163 178 158 208 149 184 1040
16.° ANDRES CASTILLO GUA 165 187 139 176 167 179 1013 2049  170.75
BRIAN LOPEZ GUA 137 179 146 140 156 278 1036
17.° JUAN ESCOBAR ESA 147 191 149 184 158 150 979 2025  168.75
RUDY QUINTANILLA ESA 139 146 180 192 190 199 1046
18.° FRANCISCO GAMERO ESA 114 205 196 189 187 166 1057 1966  163.83
ALDO RIVERA ESA 148 134 161 157 157 152 909

.

# FASE DUPLAS
FEMININO
PAÍS 1 2 3 4 5 6 SOMA TOTAL MÉDIA
OURO BRYANNA CALDWELL EUA 225 202 194 177 195 205 1198 2395  199.58
EMILY MAIER EUA 198 215 194 187 182 221 1197
PRATA FELICIA WONG CAN 224 167 223 175 210 210 1209 2302  191.83
JENNIFER BESANA CAN 168 160 180 167 163 255 1093
BRONZE CASONDRA CAMPBELL CAN 173 209 210 174 179 192 1137 2290  190.83
KODEE PILLING CAN 185 212 158 197 223 178 1153
4.° ESTHER ALVAREZ VEN 171 180 188 204 168 157 1068 2276  189.67
PATRICIA DE FARIA VEN 163 231 181 208 192 233 1208
5.° ANA GONZALEZ MEX 179 224 169 188 189 179 1128 2251  187.58
PATRICIA AVILES MEX 204 226 172 125 210 186 1123
6.° JESSICA SANTIAGO PRI 232 214 165 180 166 188 1145 2227  185.58
LYNDA MARTINEZ PRI 209 190 168 187 136 192 1082
7.° KAYLA BANDY EUA 180 210 208 179 210 202 1189 2214  184.50
ROSE BROWN EUA 125 141 213 190 169 187 1025
8.° JACKELINE GERANI VEN 163 196 168 194 216 206 1143 2209  184.08
JOAN GONZALEZ VEN 185 192 169 172 184 164 1066
9.° EDITH QUINTANILLA ESA 210 139 183 203 210 200 1145 2167  180.58
ROXANA FAJARDO ESA 202 165 123 181 187 164 1022
10.° ROBERTA RODRIGUEZ BRA 162 166 156 185 222 216 1107 2155  179.58
STEPHANIE MARTINS BRA 141 226 136 193 170 182 1048
11.° DANIELA NAVA MEX 179 178 198 200 192 181 1128 2103  175.25
LILIA GONZALEZ MEX 124 169 149 154 176 203 975
12.° IDALIZ NOBLE PRI 201 158 205 161 158 143 1026 2094  174.50
MONICA GUZMAN PRI 158 183 155 213 179 180 1068
13.° LAURA BARRIOS  GUA 135 168 167 182 156 160 968 1978  164.83
PAMELA MONZON GUA 179 155 187 184 132 173 1010
14.° LYS HARRISON ESA 166 162 155 204 177 147 1011 1941  161.75
SABRINA SERRANO ESA 183 126 156 162 165 138 930
15.° MARIANA CRISTINA BRA 136 157 168 155 126 178 920 1940  161.67
NATHALIA TRAVAGINI BRA 188 147 175 166 198 146 1020

.

# FASE INDIVIDUAL
MASCULINO
PAÍS 1 2 3 4 5 6 TOTAL MÉDIA
OURO JOSH BLANCHARD EUA 216 256 201 201 266 183 1323  220.50
PRATA ISI YAAKOVSKY MEX 217 233 223 191 192 229 1285  214.17
BRONZE DARREN KLASSEN CAN 205 194 199 204 245 201 1248  208.00
4.° DANIEL VICK EUA 197 175 182 199 267 191 1211  201.83
5.° STEVEN UCHIKATA CAN 189 143 219 210 217 227 1205  200.83
6.° JOSE  VILLARREAL MEX 203 172 193 204 234 187 1193  198.83
7.° BRUNO GALLI VEN 174 182 201 196 194 234 1181  196.83
8.° LUIS E. ROVAINA VEN 190 201 209 221 185 171 1177  196.17
9.° JUAN ALARCON MEX 175 198 186 192 196 210 1157  192.83
10.° RAFAEL MEDINA VEN 178 174 183 194 224 193 1146  191.00
11.° MATHIEU VALLIERES CAN 212 183 213 136 205 189 1138  189.67
12.° THIAGO TRAVAGINI BRA 164 190 158 224 184 214 1134  189.00
13.° CHARLES ROBINI BRA 192 197 142 233 191 176 1131  188.50
14.° DANIEL FARISH EUA 181 186 200 211 175 176 1129  188.17
15.° RENAN GUERRA BRA 191 180 141 210 195 192 1109  184.83
16.° MATTHEW O'GRADY EUA 190 198 172 141 200 207 1108  184.67
17.° MANINO FERNANDEZ DOM 220 178 212 143 179 168 1100  183.33
18.° CHRISTOPHER BUNNAGE CAN 184 184 182 182 192 173 1097  182.83
19.° LUIS GONZALEZ PRI 186 174 200 199 155 174 1088  181.33
20.° ISRAEL HERNANDEZ PRI 205 175 192 163 136 201 1072  178.67
21.° ILDEMARO RUIZ VEN 213 169 152 157 150 226 1067  177.83
22.° RUDY QUINTANILLA ESA 174 186 182 164 171 176 1053  175.50
23.° FIDEL MARCHENA DOM 201 166 167 148 152 214 1048  174.67
24.° JUAN ESCOBAR ESA 193 168 169 177 155 174 1036  172.67
25.° ARMANDO REYES GUA 131 169 151 190 216 174 1031  171.83
26.° JOEL ORTA PRI 167 178 159 137 170 219 1030  171.67
27.° ALDO RIVERA ESA 220 178 159 155 179 132 1023  170.50
28.° HUMBERTO MORALES MEX 164 170 193 142 148 198 1015  169.17
29.° JORGE TRAVERSO DOM 157 177 171 158 142 199 1004  167.33
30.° RICARDO PEREZ DOM 175 170 170 171 145 164 995  165.83
31.° FRANCISCO GAMERO ESA 158 177 152 146 168 170 971  161.83
32.° MARCELO SUARTZ BRA 124 192 158 166 145 167 952  158.67
33.° JORGE SAMAYOA GUA 159 115 175 197 170 133 949  158.17
34.° JAVIER J. DIAZ PRI 161 154 165 176 136 157 949  158.17
35.° BRIAN LOPEZ GUA 166 135 120 178 189 130 918  153.00
36.° ANDRES CASTILLO GUA 160 120 182 126 179 141 908  151.33

.

# FASE INDIVIDUAL
FEMININO
PAÍS 1 2 3 4 5 6 TOTAL MÉDIA
OURO FELICIA WONG CAN 214 201 200 195 202 192 1204  200.67
PRATA JESSICA SANTIAGO PRI 198 183 171 206 183 220 1161  193.50
BRONZE PATRICIA DE FARIA VEN 212 189 176 203 219 151 1150  191.67
4.ª BRYANNA CALDWELL EUA 192 222 155 208 191 180 1148  191.33
5.ª ANA ISABEL GONZALEZ MEX 196 159 181 222 190 198 1146  191.00
6.ª PATRICIA AVILES MEX 211 169 192 204 170 194 1140  190.00
7.ª LILIA GONZALEZ MEX 175 192 238 158 206 159 1128  188.00
8.ª EMILY MAIER EUA 146 190 174 207 175 224 1116  186.00
9.ª KAYLA BANDY EUA 144 226 179 157 162 247 1115  185.83
10.ª JENNIFER BESANA CAN 173 129 192 215 212 178 1099  183.17
11.ª DANIELA NAVA MEX 171 191 201 202 169 165 1099  183.17
12.ª KODEE PILLING CAN 191 190 201 157 154 191 1084  180.67
13.ª MONICA GUZMAN PRI 212 153 164 195 161 172 1057  176.17
14.ª CASONDRA CAMPBELL CAN 158 176 196 168 242 114 1054  175.67
15.ª ESTHER ALVAREZ VEN 170 187 156 159 200 182 1054  175.67
16.ª PAULA VILAS DOM 152 145 173 179 151 248 1048  174.67
17.ª LYNDA M. MARTINEZ PRI 159 221 184 185 138 143 1030  171.67
18.ª JOAN GONZALEZ VEN 182 191 148 140 180 170 1011  168.50
19.ª JACKELINE GERANI VEN 152 192 153 135 173 193 998  166.33
20.ª IDALIZ NOBLE PRI 153 193 177 169 163 141 996  166.00
21.ª ROBERTA RODRIGUEZ BRA 156 153 197 159 159 170 994  165.67
22.ª ROSE BROWN EUA 155 177 134 159 191 164 980  163.33
23.ª LAURA BARRIOS  GUA 165 116 184 156 183 150 954  159.00
24.ª PAMELA MONZON GUA 142 177 133 163 152 173 940  156.67
25.ª MARIANA CRISTINA BRA 143 156 178 171 149 141 938  156.33
26.ª STEPHANIE MARTINS BRA 176 147 154 150 162 145 934  155.67
27.ª ROXANA FAJARDO ESA 169 136 159 151 125 185 925  154.17
28.ª NATHALIA TRAVAGINI BRA 116 159 176 120 159 152 882  147.00
29.ª LYS HARRISON ESA 135 147 200 139 135 121 877  146.17
30.ª EDITH QUINTANILLA ESA 132 187 104 148 123 147 841  140.17
31.ª SABRINA SERRANO ESA 124 168 136 114 115 154 811  135.17

.

PAISES MASCULINO FEMININO
BRASIL MARCELO SUARTZ ROBERTA RODRIGUEZ
RENAN GUERRA STEPHANIE MARTINS
CHARLES ROBINI NATHALIA TRAVAGINI
THIAGO TRAVAGINI MARIANA CRISTINA
Técnico: Juliano Oliveira

2006AmZYCBoysTeamBrazil.jpg
(Renan,Thiago,Juliano,Marcelo,Charles)

 
CANADÁ CHRISTOPHER BUNNAGE JENNIFER BESANA
DARREN KLASSEN CASONDRA CAMPBELL
STEVEN UCHIKATA KODEE PILLING
MATHIEU VALLIERES FELICIA WONG
COLÔMBIA JAIME DIAZ MENDOZA ANGGIE RAMIREZ PEREA
JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR RESTREPO
NICOLAS MUÑOZ LAURA FONNEGRA MANTILLA
OSCAR RODRIGUEZ TATIANA GIRALDO LEON
EL SALVADOR ALDO RIVERA EDITH QUINTANLLA
RUDY QUINTANILLA ROXANA FAJARDO
JUAN ESCOBAR SABRINA SERRANO
FRANCISCO GAMERO LYS HARRISON
ESTADOS UNIDOS MATTHEW O'GRADY KAYLA BANDY
DANIEL FARISH BRYANA CALDWELL
JOSH BLANCHARD EMILY MAIER
DANIEL VICK ROSE BROWN
GUATEMALA JORGE SAMAYOA NANCY MORALES
ARMANDO D. BATRES REYES PAMELA DE MONZON
ANDRES CASTILLO LAURA BARRIOS 
BRIAN LOPEZ  
MÉXICO JUAN GONZALEZ ALARCON ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
JOSE SALINAS VILLARREAL DANIELA ALVARADO NAVA
HUMBERTO VAZQUEZ MORALES PATRICIA CONTRERAS AVILES
ISI ESKENAZI YAAKOVSKY LILIA ROBLES GONZALEZ
PORTO RICO JOEL ORTA JESSICA M. SANTIAGO
ISRAEL O. HERNANDEZ IDALIZ NOBLE
JAVIER J. DIAZ LYNDA M. MARTINEZ
LUIS A. GONZALEZ MONICA M. GUZMAN
REP. DOMINICANA JOSHUA VILLARI  
ALEJANDRO PRATS  
MANINO FERNANDEZ  
VENEZUELA ILDEMARO RUIZ PATRICIA DE FARIA
RAFAEL MEDINA ESTHER FRANCYS ALVAREZ
LUIS E. ROVAINA JOAN GONZALEZ
BRUNO GALLI JACKELINE GERANI

.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Data  Horário Evento
8/jun/06 Durante o dia Chegada das Delegações
9/jun/06 Durante o dia Chegada das Delegações
10:00 Cursos WTBA - Zona Americana
10/jun/06 10:00 Congresso Técnico
13:00 a 16:00 Treinos Oficiais
19:00 ABERTURA OFICIAL
11/jun/06 09:00 Fase Individual Masculina (6 partidas) 
12:00 Condicionamento das pistas
13:30 Fase Individual feminina (6 partidas)
12/jun/06 09:00 Fase Duplas Femininas (6 partidas)
12:00 Premiação da Fase Individual
12:00 Condicionamento das pistas
13:30 Fase Duplas Masculinas (6 partidas) 
13/jun/06 09:00 Fase Equipes (3 partidas) 
12:00 Premiação da Fase Duplas
14:30 Condicionamento das pistas
16:00 Fase equipes (final 3 partidas) 
14/jun/06 09:00 Fase Masters Masculina, Round Robin, 6 partidas
13:00 Premiação da Fase Equipes 
13:00 Condicionamento das pistas
14:30 Fase Masters Feminina, Round Robin, 6 partidas
15/jun/06 09:00 Fase Masters Feminina, Round Robin, 6 partidas
13:00 Condicionamento das pistas
14:30 Fase Masters Masculina, Round Robin, 6 partidas
15:30 Finais Masculina e Feminina
19:00 Premiação Final e Cerimônia de Encerramento
16/jun/06 Durante o dia Retorno das Delegações