ABC CLUBE VI TAÇA SANTO ANDRÉ
1.º a 9 de novembro de 2003
FPBOL

DRAGON BOWLING
Av. Industrial, 600 - Santo André - SP
24 PISTAS SINTÉTICAS AMF

Fones (11) 4979-5066 e 4979-5011

Quer conhecer os campeões? Clique aqui ...

RESULTADOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA

1.ª DIVISÃO MASCULINA
# DUPLAS PONTOS  MÉDIA
1.ª João Carneiro Geraldo Couto 9705  404,38
2.ª Caio Pizzoli Igor Pizzoli 9572  398,83
3.ª Chico Chaves Fran Monteiro 9166  381,92
4.ª Celso Azevedo Duda Premoli 9091  378,79
5.ª New Yasuoka Hiro Shigenaga 9060  377,50
6.ª Jorge Bafume Bruno Gmurczyk 8916  371,50
7.ª Leão Lourenço Alberto Wolk 8768  365,33
8.ª Renato Kim Naná Miyabara 8670  361,25
9.ª Paulo Rosa Feliph Rosa 8657  360,71
10.ª Marcelo Akiyama Julio Abraão 8639  359,96
1.ª DIVISÃO FEMININA
# DUPLAS PONTOS  MÉDIA
1.ª Suzilene Ivata Coca Camargo 8058  335,75
2.ª Marilza Yasuoka Janice Couto 8009  333,71
3.ª Neli Valbom Chris Gmurczyk 7976  332,33
4.ª Dê Luquetti Mônica Ahuaji 7816  325,67
2.ª DIVISÃO MASCULINA
# DUPLAS PONTOS  MÉDIA
1.ª Ivan Duarte Álvaro Gresppi 9221  384,21
2.ª Francisco Eberl Flavio Alonso 8939  372,46
3.ª Marcelo Mazzi Sergio Padial 8538  355,75
4.ª Stevan Horng Valdecir Montti 8482  353,42
5.ª Celso Barata Feliciano Freire 8386  349,42
6.ª Tarik Kadri José Augusto 8266  344,42
7.ª Eliezer Câmara Clayton Bitencourt 8219  342,46
8.ª Marko Santos Euzébio Santos 8195  341,46
9.ª Ademir Medina Edson Suartz 8025  334,38
10.ª Carlos Santos Felisberto Cachinho 7984  332,67
1.ª DIVISÃO FEMININA
# DUPLAS PONTOS  MÉDIA
1.ª Talita Kadri Roberta Rodrigues 7713  321,38
2.ª Maria Santos Alessandra Brandão 7406  308,58
3.ª Loren Gonçalves Patrícia Santos 7324  305,17
4.ª Wilma Duchein Gil Almeida 6933  288,88
2.ª DIVISÃO MASCULINA
# DUPLAS PONTOS  MÉDIA
1.ª Murilo Franco João Luiz 8541  355,88
2.ª Julio Costa Luiz Câmara 8517  354,88
3.ª Claudio Goto Junji Koyama 8495  353,96
4.ª Agenor Gimenez Marcos Tadeu 8210  342,08
5.ª Jose Magro Damião Muriana 8112  338,00
6.ª Leonardo Gushiken Luis Gustavo 8084  336,83
7.ª Renato Franco Christian Di Cicco 7782  324,25
8.ª James Bradfield Ronaldo Vieira 7729  322,04
9.ª Dalmir Ribeiro Orlando Gomes 7675  319,79
10.ª William Hideki Marcus Andrade 7653  318,88
11.ª Rodrigo Rocha Raphael Porto 7569  315,38
ALL EVENTS INDIVIDUAL
1.ª DIVISÃO MASCULINA
# ATLETAS PONTOS  MÉDIA
1.º Caio Pizzoli 4964 206,83
2.º João Carneiro 4929 205,38
3.º Geraldo Couto 4776 199,00
4.º Hiro Shigenaga 4707 196,13
5.º Álvaro Gresppi 4692 195,50
6.º Chico Chaves 4676 194,83
7.º Flavio Alonso 4672 194,67
8.º Leão Lourenço 4615 192,29
9.º Igor Pizzoli 4608 192,00
10.º Celso Azevedo 4564 190,17
11.º Duda Premoli 4527 188,63
12.º Naná Miyabara 4525 188,54
13.º Jorge Bafume 4501 187,54
14.º Ademir Medina 4423 184,29
15.º Bruno Gmurczyk 4415 183,96
16.º Julio Abraão 4355 181,46
17.º New Yasuoka 4353 181,38
18.º Feliph Rosa 4345 181,04
19.º Eliezer Câmara 4289 178,71
20.º Marcelo Akiyama 4284 178,50
21.º Celso Barata 4260 177,50
Maior Série: 1327 de João Carneiro
Maior Linha: 267 de João Carneiro
1.ª DIVISÃO FEMININA
# ATLETAS PONTOS  MÉDIA
1.ª Marilza Yasuoka 4156 173,17
2.ª Chris Gmurczyk 4054 168,92
3.ª Suzilene Ivata 4052 168,83
4.ª Coca Camargo 4006 166,92
5.ª Neli Valbom 3922 163,42
6.ª Mônica Ahuaji 3914 163,08
7.ª Dê Luquetti 3902 162,58
8.ª Janice Couto 3853 160,54
Maior Série: 1143 de Marilza Yasuoka
Maior Linha: 228 de Marilza Yasuoka
2.ª DIVISÃO FEMININA
# ATLETAS PONTOS  MÉDIA
1.ª Talita Kadri 3894 162,25
2.ª Roberta Rodrigues 3819 159,13
3.ª Alessandra Brandão 3766 156,92
4.ª Patrícia Santos 3744 156,00
5.ª Wilma Duchein 3654 152,25
6.ª Maria Santos 3640 151,67
7.ª Loren Gonçalves 3580 149,17
8.ª Gil Almeida 3279 136,63
Maior Série: 1066 de Roberta Rodrigues
Maior Série: 1066 de Patrícia Santos
Maior Linha: 216 de Roberta Rodrigues
2.ª DIVISÃO MASCULINA
# ATLETAS PONTOS  MÉDIA
1.º Ivan Duarte 4529 188,71
2.º Fran Monteiro 4490 187,08
3.º Valdecir Montti 4341 180,88
4.º Junji Koyama 4333 180,54
5.º Marcelo Mazzi 4333 180,54
6.º Paulo Rosa 4312 179,67
7.º Francisco Eberl 4267 177,79
8.º Euzébio Santos 4207 175,29
9.º Sergio Padial 4205 175,21
10.º Alberto Wolk 4153 173,04
11.º Renato Kim 4145 172,71
12.º Tarik Kadri 4141 172,54
13.º Stevan Horng 4141 172,54
14.º Feliciano Freire 4126 171,92
15.º José Augusto 4125 171,88
16.º Carlos Santos 4067 169,46
17.º Jose Magro 4051 168,79
18.º Clayton Bitencourt 3930 163,75
19.º Felisberto Cachinho 3917 163,21
20.º Edson Suartz 3602 150,08
Maior Série: 1216 de Ivan Duarte
Maior Linha: 247 de Junji Koyama
3.ª DIVISÃO MASCULINA
# ATLETAS PONTOS  MÉDIA
1.º Julio Costa 4446 185,25
2.º Murilo Franco 4303 179,29
3.º João Luiz 4238 176,58
4.º Agenor Gimenez 4178 174,08
5.º Claudio Goto 4162 173,42
6.º Leonardo Gushiken 4114 171,42
7.º Luiz Câmara 4071 169,63
8.º Damião Muriana 4061 169,21
9.º Marcos Tadeu 4032 168,00
10.º Rodrigo Rocha 4008 167,00
11.º Marko Santos 3988 166,17
12.º Ronaldo Vieira 3982 165,92
13.º Luis Gustavo 3970 165,42
14.º Christian Di Cicco 3926 163,58
15.º Dalmir Ribeiro 3897 162,38
16.º William Hideki 3864 161,00
17.º Renato Franco 3856 160,67
18.º Marcus Andrade 3789 157,88
19.º Orlando Gomes 3778 157,42
20.º James Bradfield 3747 156,13
21.º Raphael Porto 3561 148,38
Maior Série: 1195 de Júlio Costa
Maior Linha: 242 Marcos Tadeu

DRAGON BOWLING
Av. Industrial, 600 - Santo André - SP
24 PISTAS SINTÉTICAS AMF

Fones (11) 4979-5066 e 4979-5011

 

[ TOPO ]