RETROSPECTIVA 2019
Nessa Retrospectiva 2019 vamos relembrar o que rolou de boliche no Brasil...
Recordes do Boliche homologados pela Boliche Brasil (Confederação Brasileira de Boliche – CBBOL), entidade máxima do esporte.
CATEGORIA (RECORDE) | PINOS (média) | RECORDISTAS | EVENTO/ANO |
---|---|---|---|
Individual Masculino (série 6 games) | 1553 (258,83) | William Hideki (SP) | BR de Clubes 2015 |
Individual Feminino (série 6 games) | 1469 (244,83) | Marizete Scheer (MG) | Taça Morumbi 2003 |
Individual Masculino (série 24 games) | 5562 (231,75) | Renato Castellões (MG) All Events | Taça Morumbi 2003 |
Individual Feminino (série 24 games) | 5281 (220,04) | Jacque Costa (MG) All Events | BR de Seleções 2004 |
Individual Masculino (série 15 games) | 3430 (228,66) | Renato Castellões (MG) Round Robin sem bônus | Sul Americano 2000 |
Individual Feminino (série 15 games) | 3058 (203,86) | Marina Suartz (MG) Round Robin sem bônus | Sul Americano 2000 |
Individual Masculino (série 15 games) | 3520 (234,66) | Renato Castellões (MG) Round Robin com bônus | Sul Americano 2000 |
Individual Feminino (série 15 games) | 3128 (208,53) | Marina Suartz (MG) Round Robin com bônus | Sul Americano 2000 |
Individual Masculino (série 24 games) | 5515 (229,79) | Walter Costa (RJ) Round Robin sem bônus | BR Individual 2001 |
Individual Feminino (série 24 games) | 5207 (216,96) | Carol Castro (RJ) Round Robin sem bônus | BR Individual 2001 |
Individual Masculino (série 24 games) | 5699 (237,46) | João Carneiro (SP) Round Robin com bônus | BR Individual 2001 |
Individual Feminino (série 24 games) | 5387 (224,46) | Carol Castro (RJ) Round Robin com bônus | BR Individual 2001 |
Duplas Masculinas (1 game) | 565 (282,50) | Caco Cruz (RJ) & Márcio Vieira (RJ) | Taça São Paulo 2001 |
Duplas Femininas (1 game) | 526 (263,00) | Luiza Rocha (DF) & Marilza Yasuoka (SP) | Taça Morumbi 2003 |
Duplas Mistas (1 game) | 482 (241,00) | Mary Ministério (RJ) & Geraldo Couto (SP) | Sul Americano 2000 |
Duplas Masculinas (série 6 games) | 2799 (233,25) | Leão Lourenço (SP) & Alberto Wolk (SP) | BR de Duplas 2004 |
Duplas Masculinas (série 6 games) | 2799 (233,25) | Walter Costa (RJ) & Juliano Oliveira (RJ) | Taça Brasília 2000 |
Duplas Femininas (série 6 games) | 2620 (218,33) | Marizete Scheer (MG) & Dayse Silva (PA) | Taça Morumbi 2004 |
Duplas Mistas (série 6 games) | 2456 (204,66) | Mary Ministério (RJ) & Geraldo Couto (SP) | Sul Americano 2000 |
Tercetos Masculinos (1 game) | 783 (261,00) | Eduardo Issa (SP), Renan Zoghaig (SP) e Fábio Grossi (DF) | BR de Tercetos 2012 |
Tercetos Femininos (1 game) | 688 (229,33) | Jacque Costa, Marizete Scheer e Sandra Maciel (MG) | BR de Seleções 2009 |
Tercetos Mistos (1 game) | 756 (252,00) | Mariana Cristina (MG), Renan Zoghaib (SP) e Roberto Lanna (DF) | BR de Clubes 2014 |
Tercetos Mistos (1 game) | 790* (263,33) | Stephanie Martins (SP), Renan Zoghaib (SP) e Igor Pizzoli (SP) *em boliche de cordinhas | Taça S. Catarina 2018 |
Tercetos Masculinos (série 6 games) | 4031 (223,94) | Walter Costa (MG), Márcio Vieira (RJ) e Renato Castellões (MG) | Sul Americano 2000 |
Tercetos Femininos (série 6 games) | 3612 (200,66) | Jacque Costa, Marizete Scheer e Sandra Maciel (MG) | BR de Seleções 2009 |
Tercetos Mistos (série 6 games) | 3830 (212,77) | Roberta Rodrigues, Igor Pizzoli e Renan Zoghaib (SP) | BR de Clubes 2011 |
Quartetos Masculinos (1 game) | 929 (232,25) | Charles Robini, Renan Guerra, Marcelo Suartz e Thiago Travagini | PAN Juvenil 2006 |
Quartetos Femininos (1 game) | 910 (227,50) | Marina Suartz, Sheila Abreu, Dayse Silva e Jacque Costa | Sul Americano 2000 |
Quartetos Mistos (1 game) | 867 (216,75) | Mary Ministério, Tininha Muelas, Geraldo Couto e Ademir Medina | Sul Americano 2002 |
Quartetos Masculinos (série 6 games) | 5276 (219,83) | Juliano Oliveira, Marcelo suartz Fábio Rezende, Márcio Vieira | Sul Americano 2008 |
Quartetos Femininos (série 6 games) | 4700 (195,83) | Marina Suartz, Sheila Abreu, Dayse Silva e Jacque Costa | Sul Americano 2000 |
Quartetos Mistos (série 6 games) | 4758 (198,25) | Luiza Rocha, Priscila, New Yasuoka e Paulo Magro | Sul Americano 2002 |
Quintetos Masculinos (1 game) | 1209 (241,80) | Celso Azevedo, Franz Monteiro, Igor Pizzoli, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Marcelo Malheiro (SP) | BR de Seleções 2013 |
Quintetos Femininos (1 game) | 1053 (210,60) | Léa Castro, Lúcia Vieira, Valéria Stilben, Tininha Muelas, Mary Ministério, Carol Castro (RJ) | BR de Seleções 1998 |
Quintetos Masculinos (série 6 games) | 6564 (218, 83) | Celso Azevedo, Franz Monteiro, Igor Pizzoli, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Marcelo Malheiro (SP) | BR de Seleções 2013 |
Quintetos Femininos (série 6 games) | 5884 (196,13) | Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Simone Peixoto, Cláudia Siqueira e Vanessa Andrade (MG) | BR de Seleções 2009 |
Sextetos Mistos (1 game) | 1428 (238,00) | Roberta Rodrigues, Stephanie Martins, Celso Azevedo, Igor Pizzoli, Felipe Rezende, Eduardo Issa (E.C. Pinheiros/SP) | BR de Clubes 2014 |
Sextetos Mistos (série 6 games) | 7601 (211,13) | Roberta Rodrigues, Stephanie Martins, Celso Azevedo, Igor Pizzoli, Felipe Rezende e Eduardo Issa (E.C. Pinheiros/SP) | BR de Clubes 2014 |
Chama-se de Jogo Perfeito no boliche quanto um jogador consegue fazer uma linha completa com 12 strikes. atingindo o máximo possível de pontos numa só partida (300).
# (CATEGORIA) | NOME (FEDERAÇÃO) | EVENTO/ANO |
---|---|---|
4.º Feminino | Titila Alvarez (MG) | Taça MG/2009 |
3.º Feminino | Léa Castro (DF) | Taça BA/2000 |
2.º Feminino | Marina Suartz (MG) | Sul-americano/2000 |
1.º Feminino | Sarah Guterman (DF) | Taça BH/1997 |
61.º Masculino | Marcelo Suartz (RJ) | PAN Lima/2019 |
60.º Masculino | Sidiney Dartora (SC) | BR Individual/2019 |
59.º Masculino | Paulo Feijó (RJ) | Taça SP/2019 |
58.º Masculino | William Hideki (SP) | Taça SP/2019 |
57.º Masculino | Luiz Afonso (DF) | Taça DF/2018 |
56.º Masculino | Felipe Rezende (SP) | BR Clubes/2018 |
55.º Masculino | William Hideki (SP) | Taça SP/2018 |
54.º Masculino | Dudu Miyamoto (DF) | BR Clubes/2017 |
53.º Masculino | Pedro Diniz (SP) | Taça SC/2017 |
52.º Masculino | Marcelo Suartz (RJ) | Bowlers Journal/2017 |
51.º Masculino | Renan Zoghaib (SP) | Taça SP/2017 |
50.º Masculino | William Hideki (SP) | Taça SP/2017 |
49.º Masculino | William Hideki (SP) | Taça SP/2017 |
48.º Masculino | Jair Dartora (SC) | Taça Rio/2016 |
47.º Masculino | Renan Zoghaib (SP) | Taça Recife/2016 |
46.º Masculino | Renan Zoghaib (SP) | Taça Recife/2016 |
45.º Masculino | Renan Zoghaib (SP) | Taça Brasília/2016 |
44.º Masculino | Toninho Meneghini (MS) | Taça Brasília/2016 |
43.º Masculino | Marcelo Suartz (SP) | Eliminatórias BR/2016 |
42.º Masculino | Renan Zoghaib (SP) | BR Clubes/2016 |
41.º Masculino | Márcio Vieira (RJ) | Taça SC/2016 |
40.º Masculino | William Hideki (SP) | BR Clubes/2015 |
39.º Masculino | Charles Robini (RJ) | Eliminatórias BR/2015 |
38.º Masculino | Roberto Vilas Boas (DF) | Taça SP/2015 |
37.º Masculino | Amaury Borges (AL) | Taça BA/2014 |
36.º Masculino | Reginaldo Morel (MS) | Taça DF/2014 |
35.º Masculino | Bruno Costa (MG) | Taça SP/2014 |
34.º Masculino | Marcelo Medeiros (BA) | Taça BR/2012 |
33.º Masculino | Mário Alvarenga (DF) | Taça Brasília/2012 |
32.º Masculino | Marcelo Suartz (SP) | Ibero-americano/2012 |
31.º Masculino | Charles Robini (MG) | Taça BA/2011 |
30.º Masculino | Tuca Maciel (BA) | BR Tercetos/2011 |
29.º Masculino | Júnior Bigode (BA) | BR Tercetos/2010 |
28.º Masculino | Carlos Salgado (SP) | BR Duplas/2007 |
27.º Masculino | Marcelo Suartz (SP) | USBC/2007 |
26.º Masculino | Feliph Rosa (SP) | Taça SP/2006 |
25.º Masculino | Beto Moleda (MG) | BR Clubes/2005 |
24.º Masculino | Sérgio Martinelli (DF) | BR Seleções/2004 |
23.º Masculino | Arthur Ornellas (MG) | Taça Morumbi/2004 |
22.º Masculino | Márcio Vieira (RJ) | Taça Morumbi/2004 |
21.º Masculino | Renato Castellões (MG) | Taça SP/2004 |
20.º Masculino | Francisco Eberl (SP) | Taça SP/2004 |
19.º Masculino | Ademir Medina (SP) | Taça Morumbi/2003 |
18.º Masculino | Celso Barata (SP) | Taça Morumbi/2003 |
17.º Masculino | Chico Berto (SP) | Taça RIbeirão/2003 |
16.º Masculino | Naná Miyabara (SP) | Taça Ribeirão/2003 |
15.º Masculino | Adilson César (PR) | BR Individual/2001 |
14.º Masculino | Álvaro Gresppi (SP) | BR Individual/2001 |
13.º Masculino | Daniel Raphanelli (RJ) | BR Individual/2001 |
12.º Masculino | Juliano Oliveira (RJ) | Taça BA/2001 |
11.º Masculino | Walter Costa (RJ) | Taça BA/2001 |
10.º Masculino | Reynaldo Marsolik (PR) | Taça SP/2001 |
9.º Masculino | Carlos Caco Cruz (RJ) | Taça SP/2001 |
8.º Masculino | Márcio Vieira (RJ) | Sul-americano/2000 |
7.º Masculino | Roland Wyant (GO) | Taça Brasília/2000 |
6.º Masculino | Fábio Grossi (DF) | Taça BH/1999 |
5.º Masculino | Juliano Oliveira (RJ) | Taça BH/1996 |
4.º Masculino | Dudu Kato (ES) | Taça BH/1996 |
3.º Masculino | Dudu Kato (ES) | BR Individual/1995 |
2.º Masculino | Walter Costa (MG) | Taça Rio/1994 |
1.º Masculino | Carlos Caco Cruz (SP) | Taça SP/1989 |
O Boliche Online foi ao ar em 10 de abril de 1998, logo após o registro do domínio (URL) www.boliche.com.br.
No início de 2017, após dezenove anos ininterruptos no ar, o Boliche Online atualizou sua plataforma na internet, migrando para o WordPress, visando maior adaptabilidade aos dispositivos atuais.
Agora a plataforma do nosso site é responsiva (flexível) o que permite a adaptação do formato do site em qualquer dispositivo, seja notebook, desktop, smartphone e tablet.
As páginas, agora, mudam na aparência e disposição do texto conforme o tamanho da tela utilizada pelo visitante.
Desde janeiro de 2017 estamos otimizando, reestruturando e, até mesmo, refazendo as milhares de páginas e informações do site antigo.
Nesta seção você tem as dicas básicas e informações COMO JOGAR BOLICHE.
Também pode analisar um compilado da HISTÓRIA DO BOLICHE.
Aprende a como calcular os PONTOS NUMA PARTIDA DE BOLICHE.
Conhece as definições das EXPRESSÕES MAIS USADAS NO BOLICHE.
Nesta seção disponibilizamos a Lista Nacional de Centros de Boliche, ordenados por Cidade, Estado, Nome da Casa, endereço, quantidade e marca das pistas disponíveis.
Sempre atualizados periodicamente nosso Índice Nacional para facilitar o seu treinamento e divertimento.
> AGENDA
Registramos o que vai rolar de boliche no Brasil e no Mundo, com detalhes sobre as datas, horários e locais dos eventos.
> IMAGENS
Seleção de fotos em álbuns com imagens do mais democrático dos esportes. o Boliche.
Relacionamos os campeões desde 1965
dos principais eventos com participações de brasileiros, como:
CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL – 1.ª DIVISÃO
CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL – 2.ª DIVISÃO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TERCETOS
TAÇA BRASIL DE SELEÇÕES
TAÇA SÃO PAULO
TAÇA BELO HORIZONTE
TAÇA RIO DE JANEIRO
TAÇA BRASÍLIA
TORNEIO DAS AMÉRICAS
COPA MUNDIAL DE BOLICHE
> NOTÍCIAS
Tudo que foi notícia, curiosidade e nota do boliche, em ordem de data.
Os resultados completos dos eventos locais, estaduais, nacionais e internacionais.
> RANKING
Saiba qual o posicionamento dos atletas federados, nos estados e nacionalmente.
> RECORDES
Quais as maiores partidas num campeonato? E as séries? Quem fez? Quando e onde?
Contamos com a compreensão e paciência dos visitantes para eventuais falhas.
Navegue à vontade e explore as informações que registramos desde 1998. Fique à vontade para sugerir alterações, correções e mudanças.