10 DE OUTUBRO: DIA DO BOLICHE
A data de hoje é um palíndromo numérico, pois pode ser lida...
COPA MUNDIAL DE BOLICHE QUBICAAMF
A QubicaAMF Worldwide é a fundadora, organizadora e principal patrocinadora da Copa Mundial de Boliche (QubicaAMF Bowling World Cup).
Informações sobre o QubicaAMF Bowling World Cup, incluindo arquivos e boletins para o evento deste ano estão no site www.qubicaamf.com
A QubicaAMF Worldwide é uma das maiores empresas de boliche no mundo.
A sede mundial da QAMF fica em Richmond, no Estado de Virginia (EUA) e a sede européia em Bolonha, Itália.
A Copa Mundial de Boliche QubicaAMF é o maior evento esportivo mundial do ano, em termos de número de países participantes.
A primeira Copa Mundial de Boliche, então denominada International Masters Championship, aconteceu em Dublin, Irlanda, no ano de 1965.
O nome foi alterado para AMF World Cup em 1969.
Houve uma nova alteração para QubicaAMF Bowling World Cup em 2005,
com a associação da Qubica à AMF, permanecendo com essa denominação até hoje.
Individualmente o maior vencedor é o canhoto filipino Paeng Nepomuceno, que ganhou em 1976, 1980, 1992 e 1996.
Paeng também é o jogador que fez mais finais até hoje: 9 vezes.
Suas conquistas estão registradas no Guinness – Livro dos Recordes Mundiais.
O primeiro 300 masculino foi em 1994, em Hermosillo (México)
e o segundo em 1995 em São Paulo (Brasil), ambos feitos pelo canadense Jack Guay.
O primeiro 300 feminino aconteceu em 1997 (Cairo, Egito) com a malaia Shalin Zulkifli.
ANO (edição) PAÍS/Cidade | CAMPEÃO (país) CAMPEÃ (país) | Posição, brasileiro(a), média |
---|---|---|
2020 (56.ª) KUWAIT Kuwait | novembro/2020 | julho/2020 |
2019 (55.ª) INDONÉSIA Palimbão | Francois Louw (África do Sul) Rebecca Whiting (Austrália) | 13.Renan Zoghaib 203,88 8.Stephanie Martins 199,47 |
2018 (54.ª) ESTADOS UNIDOS Las Vegas | Sam Cooley (Austrália) Shannon O`Keefe (Estados Unidos) | 7.Marcelo Suartz 214,57 20.Stephanie Martins 197.38 |
2017 (53.ª) MÉXICO Hermosillo | Krizziah Tabora (Filipinas) Jakob Butturff (Estados Unidos) | 43.Renan Zoghaib 189,50 14.Stephanie Martins 200,81 |
2016 (52.ª) CHINA Xangai | Wang Hongbo (China) Jenny Wegner (Suécia) | 18.Renan Zoghaib 198,95 15.Roberta Rodrigues 194,79 |
2015 (51.ª) ESTADOS UNIDOS Las Vegas | Siu Hong Wu (Hong Kong) Clara Guerrero (Colômbia) | 53.Igor Pizzoli 189,75 19.Stephanie Martins 196,72 |
2014 (50.ª) POLÔNIA Breslávia | Chris Barnes (Estados Unidos) Clara Guerrero (Colômbia) | 43.Renan Zoghaib 201,90 62.Neuza Kae 165,10 |
2013 (49.ª) RÚSSIA Krasnoyarski | Or Aviram (Israel) Caroline Lagrange (Canadá) | 61.Pedro Lima 195,33 |
2012 (48.ª) POLÔNIA Breslávia | Syafiq Ridhwan (Malásia) Shayna Ng (Cingapura) | 60.Cláudio Goto 190,75 60.Marina Suartz 171,05 |
2011 (47.ª) ÁFRICA DO SUL Joanesburgo | Jason Belmonte (Austrália) Aumi Guerra (Rep.Dominicana) | 58.Caio Pizzoli 193,35 |
2010 (46.ª) FRANÇA Toulon | Michael Schmidt (Canadá) Aumi Guerra (Rep.Dominicana) | 40.Marcelo Suartz 197,10 |
2009 (45.ª) MALÁSIA Malaca | Choi Yong-Kyu (Coréia do Sul) Caroline Lagrange (Canadá) | 69.Franz Monteiro 183,46 28.Roberta Rodrigues 192,50 |
2008 (44.ª) MÉXICO Hermosillo | Derek Eoff (Estados Unidos) Jasmine Yeong-Nathan (Cingapura) | 41.Renan Zoghaib 201,29 54.Kátia Abrão 168,88 |
2007 (43.ª) RÚSSIA São Petersburgo | Bill Hoffmann (Estados Unidos) Ann-Marree Putney (Austrália) | 7.Marcelo Suartz 217,68 34.Roseli Santos 193,17 |
2006 (42.ª) VENEZUELA Caracas | Osku Palermaa (Finlândia) Diandra Asbaty (Estados Unidos) | 21.Caio Pizzoli 214,87 52.Suzilene Ivata 178,54 |
2005 (41.ª) ESLOVÊNIA Liubliana | Michael Schmidt (Canadá) Lynda Barnes (Estados Unidos) | 63.Bira Teodoro 183,33 |
2004 (40.ª) CINGAPURA Cingapura | Kai Virtanen (Finlândia) Shannon Pluhowsky (Estados Unidos) | 45.Rogério Mattos 201,65 |
2003 (39.ª) HONDURAS Tegucigalpa | Christian Jan Suarez (Filipinas) Kerrie Ryan-Ciach (Canadá) | 46.Feliph Rosa 195,95 30.Luiza Rocha 186,40 |
2002 (38.ª) LETÔNIA Riga | Mika Luoto (Finlândia) Shannon Pluhowsky (Estados Unidos) | (não teve) |
2001 (37.ª) TAILÂNDIA Pattaya | Kim Haugen (Noruega) Nachimi Itakura (Japão) | 45.Augusto Dias 190,90 |
2000 (36.ª) PORTUGAL Lisboa | Tomas Leanderson (Noruega) Mel Isaac (País de Gales) | 42.Caco Cruz 197,80 42.Marina Suartz 174,00 |
1999 (35.ª) ESTADOS UNIDOS Las Vegas | Ahmed Shaheen (Qatar) Amanda Bradley (Austrália) | 20.Walter Costa 207,35 28.Lúcia Vieira 192,12 |
1998 (34.ª) JAPÃO Kobe | Cheng-Ming Yang (Taiwan) Maxine Nable (Austrália) | 55.Reynaldo Marsolik 177,54 37.Dayse Silva 176,04 |
1997 (33.ª) EGITO Cairo | Christian Nokel (Alemanha) Su-Fen Tseng (Taiwan) | 16.Juliano Oliveira 205,72 33.Roseli Santos 184,95 |
1996 (32.ª) IRLANDA DO NORTE Belfast | Paeng Nepomuceno (Filipinas) Cara Honeychurch (Austrália) | 16.Hikari Kato Jr.202,50 35.Tininha Muelas 177,95 |
1995 (31.ª) BRASIL São Paulo | Patrick Healey Jr (Estados Unidos) Gemma Burden (Grã-Bretanha) | 40.Hikari Kato 185,67 18.Dayse Silva 190,62 |
1994 (30.ª) MÉXICO Hermosillo | Tore Torgersen (Noruega) Anne Jacobs (África do Sul) | 48.Chico Chaves 183,00 23.Dayse Silva 182,93 |
1993 (29.ª) ÁFRICA DO SUL Joanesburgo | Rainer Puisis (Alemanha) Pauline Smitth (Grã-Bretanha) | 46.Fernando Rezende |
1992 (28.ª) FRANÇA Le Mans | Paeng Nepomuceno (Filipinas) Martina Beckel (Alemanha) | 37.Fernando Rezende 189,12 40.Sarah Guterman 166,61 |
1991 (27.ª) CHINA Pequim | Jon Juneau (Estados Unidos) Asa Larsson (Suécia) | 35.Gustavo Cardoso 176,08 35.Cláudia Schuster 144,94 |
1990 (26.ª) TAILÂNDIA Pattaya | Tom Hahl (Finlândia) Linda Graham (Estados Unidos) | 43.Décio Abreu 154,29 34.Sandra Itoh 154,38 |
1989 (25.ª) IRLANDA Dublin | Salem Al-Monsuri (Qatar) Patty Ann (Estados Unidos) | 15.Walter Costa 199,81 30.Jacque Costa 166,77 |
1988 (24.ª) MÉXICO Guadalajara | Mohammed Al-Qubaisi (Emirados Árabes) Linda Kelly (Estados Unidos) | 38.Geraldo Couto 176,04 31.Marilza Yasuoka 167,55 |
1987 (23.ª) MALÁSIA Kuala Lumpur | Remo Fornasari (Itália) Irene Gronert (Holanda) | (não teve) |
1986 (22.ª) DINAMARCA Copenhage | Peter Ljung (Suécia) Annette Hagre (Suécia) | 33.Geraldo Couto 181,16 20.Tininha Muelas 177,38 |
1985 (21.ª) CORÉIA DO SUL Seul | Alfonso Rodriguez (México) Marjorie McEntee (Irlanda) | 15.Walter Costa 194,96 |
1984 (20.ª) AUSTRÁLIA Sydney | Jack Jurek (Estados Unidos) Eliana Rigato (Itália) | * Décio Abreu |
1983 (19.ª) MÉXICO Cidade do México | Yu-Tien Chu (Taiwan) Jeanette Baker (Austrália) | 30.Décio Abreu |
1982 (18.ª) HOLANDA Haia | Arne Stroem (Noruega) Jeanette Baker (Austrália) | 29.Walter Costa |
1981 (17.ª) ESTADOS UNIDOS Nova Iorque | Bob Worrall (Estados Unidos) Pauline Smith (Grã-Bretanha) | Fernando Luís Cisneros |
1980 (16.ª) INDONÉSIA Jacarta | Paeng Nepomuceno (Filipinas) Jean Gordon (Canadá) | (não teve) |
1979 (15.ª) TAILÂNDIA Bangcoc | Philippe Dubois (França) Bong Coo (Filipinas) | (não teve) |
1978 (14.ª) COLÔMBIA Bogotá | Samran Banyen (Tailândia) Lita de La Rosa (Filipinas) | (não teve) |
1977 (13.ª) INGLATERRA Londres | Arne Stroem (Noruega) Rea Rennox (Canadá) | (não teve) |
1976 (12.ª) IRÃ Teerã | Paeng Nepomuceno (Filipinas) Lucy Giovinco (Estados Unidos) | (não teve) |
1975 (11.ª) FILIPINAS Manila | Lorenzo Monti (Itália) Cathy Towsend (Canadá) | (não teve) |
1974 (10.ª) VENEZUELA Caracas | Jairo Ocampo (Colômbia) Brigitte Lund (Dinamarca) | (não teve) |
1973 (9.ª) CINGAPURA Cingapura | Bernie Caterer (Grã-Bretanha) Kesinee Srivises (Tailândia) | (não teve) |
1972 (8.ª) ALEMANHA Hamburgo | Ray Mitchell (Canadá) Irma Urrea (México) | (não teve) |
1971 (7.ª) CHINA Hong Kong | Roger Dalkin (Estados Unidos) Feminino (não teve) | (não teve) |
1970 (6.ª) DINAMARCA Copenhage | Klaus Mueller (Alemanha) Feminino (não teve) | (não teve) |
1969 (5.ª) JAPÃO Tóquio | Graydon Robinson (Canadá) Feminino (não teve) | (não teve) |
1968 (4.ª) MÉXICO Guadalajara | Fritz Blum (Alemanha) Feminino (não teve) | (não teve) |
1967 (3.ª) FRANÇA Paris | Jack Connaughton (Estados Unidos) Feminino (não teve) | (não teve) |
1966 (2.ª) INGLATERRA Londres | John Wilcox (Estados Unidos) Feminino (não teve) | (não teve) |
1965 (1.ª) IRLANDA Dublin | Lauri Ajanto (Finlândia) Feminino (não teve) | (não teve) |
Galeria com os banners promocionais da QubicaAMF Bowling World Cup, realizada desde 1965.
Clique sobre a imagem para ampliar: