RETROSPECTIVA 2019
Nessa Retrospectiva 2019 vamos relembrar o que rolou de boliche no Brasil...
Campeonato Brasileiro de Seleções de Boliche: registros dos campeões e atletas participantes desde 1981.
As informações foram coletadas em publicações antigas, pesquisadas na Internet e gentilmente cedidas por fãs do esporte Boliche, aos quais agradecemos as preciosas colaborações.
Caso encontre alguma informação incompleta ou incorreta neste Almanaque do Boliche, por favor clique aqui e registre uma mensagem ou a envie para boliche@boliche.com.br
# ANO/LOCAL | SELEÇÕES MASCULINAS CAMPEÃS | SELEÇÕES FEMININAS CAMPEÃS |
---|---|---|
39.º - 2019 (SP) | SÃO PAULO (16): Celso Azevedo, William Hideki, Nilson Diniz, Mário Farias, Igor Pizzoli e Pedro Diniz | MINAS GERAIS (15): Marizete Scheer, Vanessa Andrade, Aline Kazumi, Jacque Costa, Simone Peixoto e Dayse Silva |
38.º - 2018 (RJ) | SÃO PAULO (15): Celso Azevedo, William Hideki, Nilson Wada, Mário Farias, Igor Pizzoli e Pedro Diniz | DISTRITO FEDERAL (2): Pollyana Arantes, Rosina Freitas, Heloisa Queiroz, Luiza Rocha, Thais Miyuki e Stephanie Martins |
37.º - 2017 (RJ) | RIO DE JANEIRO (7): Marcelo Suartz, Paulo Feijó, John O´Donnel Jr., Juliano Oliveira, Márcio Vieira e Bruno Bonder | SÃO PAULO (7): Roseli Santos, Roberta Rodrigues, Maria Diniz, Elisa Kim, Dê Luqueti e Neuza Kae |
36.º - 2016 (SP) | SÃO PAULO (14): Celso Azevedo, Felipe Rezende, Feliph Rosa, William Hideki Igor Pizzoli e Mário Farias | SÃO PAULO (6): Roseli Santos, Rosina Freitas, Roberta Rodrigues, Elisa Kim, Dê Luqueti e Neuza Kae |
35.º - 2015 (RJ) | SANTA CATARINA (1): Marcelo Suartz, Rogério Bachi, Gilmar Bachi, Pedro Lima, Jair Dartora e Rodrigo Rodrigues | RIO DE JANEIRO (6): Lúcia Vieira, Léa Castro, Cristina Muelas, Karla Redig, Sheila Abreu e Titila Alvarez |
34.º - 2014 (RJ) | SÃO PAULO (13): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Feliph Rosa, William Hideki, Igor Pizzoli e Marcelo Malheiros | DISTRITO FEDERAL (1): Mariana Cristina, Luiza Rocha, Stephanie Martins, Pollyana Arantes, Marília Xavier e Heloísa Queiroz |
33.º - 2013 (SP) | SÃO PAULO (12): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Feliph Rosa, Renan Zoghaib, Igor Pizzoli e Marcelo Malheiros | SÃO PAULO (5): Roberta Rodrigues, Roseli Santos, e Eliza Kim |
32.º - 2012 (MG) | MINAS GERAIS (8): Marco Túlio, Daniel Murta, Renato Castellões, Flávio Castellões, Reinaldo Tanaka e Walter Costa | MINAS GERAIS (14): Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Simone Peixoto |
31.º - 2011 (RJ) | SÃO PAULO (11): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Felipe Rezende, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Marcelo Malheiros | MINAS GERAIS (13): Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Cláudia Siqueira, Simone Peixoto e Vanessa Andrade |
30.º - 2010 (SP) | SÃO PAULO (10): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Felipe Rezende, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Igor Pizzoli | MINAS GERAIS (12): Jacque Costa, Marizete Scheer, Janaina Meirelles, Cláudia Siqueira, Simone Peixoto e Vanessa Andrade |
29.º - 2009 (MG) | MINAS GERAIS (7): Marco Túlio, Renato Vilela, Artur Ornellas, Daniel Murta, Beto Moleda e Walter Costa | MINAS GERAIS (11): Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Cláudia Siqueira, Simone Peixoto e Vanessa Andrade |
28.º - 2008 (RJ) | SÃO PAULO (9): Celso Azevedo, Eduardo Issa, Fábio Rezende, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e William Hideki | SÃO PAULO (5): Roseli Santos, Marina Suartz, Roberta Rodrigues, Dê Luqueti, Kelyn Kimura e Stephanie Martins |
27.º - 2007 (SP) | RIO DE JANEIRO (6): Márcio Vieira, Mário Tavares, Rogério Herculano, Renan Guerra, Caco Cruz e Juliano Oliveira | SÃO PAULO (4): Roseli Santos, Marina Suartz, Roberta Rodrigues, Janice Couto, Suzilene Ivata e Stephanie Martins |
26.º - 2006 (MG) | RIO DE JANEIRO (5): Márcio Vieira, Mário Tavares, Rogério Mattos, Bruno Bonder, José Julio e Juliano Oliveira | MINAS GERAIS (10): Jacque Costa, Marizete Scheer, Nathalia Travagini, Helena Abreu, Sandra Maciel e Vanessa Andrade |
25.º - 2005 (MG) | MINAS GERAIS (6): Renato Castellões, Décio Abreu, Marco Túlio, Nelson Paschoal, Daniel Murta e Oswaldo Cury | MINAS GERAIS (9): Jacque Costa, Nathalia Travagini, Helena Abreu, Vanessa Andrade, Marizete Scheer e Sandra Maciel |
24.º - 2004 (SP) | SÃO PAULO (8): Celso Azevedo, Naná Miyabara, Fábio Rezende, Feliph Rosa, João Carneiro e Mário Farias | MINAS GERAIS (8): Jacque Costa, Marizete Scheer, Nathalia Travagini, Soraia Costa, Cláudia Siqueira e Helena Abreu |
23.º - 2003 (SP) | MINAS GERAIS (5): Renato Castellões, Décio Abreu, Oswaldo Cury, Júliver Batista, Nelson Paschoal e Walter Costa | SÃO PAULO (3): Marina Suartz, Janice Couto, Elisa Kim, Dê Luqueti, Coca Camargo e Suzilene Ivata. |
22.º - 2002 (SP) | SÃO PAULO (7): Celso Azevedo, Chico Berto, Fábio Rezende, Geraldo Couto, João Carneiro e Caco Cruz | MINAS GERAIS (7): Sheila Abreu, Jacque Costa, Jacy Figueiredo, Marizete Scheer, Sandra Maciel e Vanessa Andrade |
21.º - 2001 (SP) | SÃO PAULO (6): Celso Azevedo, Toninho Santos, Fábio Rezende, Geraldo Couto, João Carneiro e Duda Premoli | MINAS GERAIS (6): Sheila Abreu, Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Marina Suartz e Vanessa Andrade |
20.º - 2000 (PR) | SÃO PAULO (5): Celso Azevedo, Chico Berto, Fábio Rezende, Geraldo Couto, Ademir Medina e Chico Chaves | MINAS GERAIS (5): Sheila Abreu, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Marina Suartz, Jacque Costa e Heloisa Castellões |
19.º - 1999 (DF) | SÃO PAULO (4): Celso Azevedo, Chico Berto, Sussumu Okasaki, Geraldo Couto, João Carneiro e Mário Farias | MINAS GERAIS (4): Sheila Abreu, Conceição Fortini, Sandra Maciel, Marina Suartz, Jacque Costa e Heloisa Castellões |
18.º - 1998 (DF) | RIO DE JANEIRO (4): David Barata, Mário Tavares, Márcio Vieira, Juliano Oliveira, Rodrigo Pinto e Almir Vasconcellos | SÃO PAULO (2): Fátima Dias, Marilza Yasuoka, Neli Valbom, Lorita Tanaka, Marina Suartz e Roseli Costa |
17.º - 1997 (DF) | RIO DE JANEIRO (3): Almir Vasconcelos, Lula Veloso, Juliano Oliveira, Márcio Vieira, David Barata e Walter Costa | RIO DE JANEIRO (5): Lúcia Vieira, Mary Ministério, Vera Carvalho, Tininha Muelas, Vera Cals e Milena Carvalho |
16.º - 1996 (RJ) | SÃO PAULO (3): Geraldo Couto, Toninho Santos, João Carneiro, Chico Chaves, Júlio Abraão e Flávio Alonso | RIO DE JANEIRO (4): Marizete, Mary Ministério, Lúcia Vieira, Karla, Vera Carvalho e Tininha Muelas |
15.º - 1995 (SP) | BAHIA (1): Eduardo Bastos, Renato, David Barata, Walter Costa, Tuca e Edivaldo | RIO DE JANEIRO (3): Marizete, Mary Ministério, Lúcia Vieira, Karla, Milena Carvalho e Tininha Muelas |
14.º - 1994 (SP) | MINAS GERAIS (4): Cláudio, Nelson, Pedro Rocha, Paulinho, Oswaldo e Walter Costa | MINAS GERAIS (3): Jacque Costa, Paulette Martins, Jacy, Sandra e |
13.º - 1993 (RJ) | SÃO PAULO (2): Fernando Rezende, Geraldo Couto, Caco Cruz, Júlio Abraão, Sussumu Okasaki e Eduardo Siqueira | MINAS GERAIS (2): Jacque Costa, Sandra Maciel, Léa Castro, Paulette Martins, Conceição e Leny |
12.º - 1992 (MG) | MINAS GERAIS (3): Thiago, Duga, Nelson, Décio, Renato e Walter Costa | PARÁ (2): Dayse Silva, Cláudia, Cristina, Selma, Tereza e Sílvia |
11.º - 1991 (SP) | RIO DE JANEIRO (2): Márcio Vieira, Guto, Mário, Renê, Almir Vasconcelos e Lula Veloso | PARÁ (1): Dayse Silva, Paulette, Cristina, Cláudia, Sílvia e Tereza |
10.º - 1990 (MG) | MINAS GERAIS (2): Pedro Rocha, Nelson, Duga, Renato, Marco Túlio e Ronaldo | MINAS GERAIS (1): Léa Castro, Luiza, Leny, Cláudia, Sandra Maciel e Paulette |
9.º - 1989 (SP) | SÃO PAULO (1): Caco Cruz, Geraldo Couto, Júlio Abraão, Samuel, Hikari Kato e Walter Costa | SÃO PAULO (1): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Tininha Muelas, Jacque Costa, Fátima Dias e Nanci. |
8.º - 1988 (RJ) | RIO DE JANEIRO (1): Márcio Vieira, Paulo, Almir Vasconcelos, Cláudio Sjosted, Lula Veloso e Décio Abreu | RIO DE JANEIRO (2): Cuca, Milena Carvalho, Lúcia, Dirce, Valéria e Sonia Saldanha |
7.º - 1987 (MG) | MINAS GERAIS (1): Ronaldo, Nelson, Pedro Rocha, Paulinho, Marco Túlio e Walter Costa | RIO DE JANEIRO (1): Cuca, Sarita, Milena Carvalho, Tininha Muelas, Karla e Marília |
# ANO/LOCAL | SELEÇÕES MISTAS CAMPEÃS | |
---|---|---|
6.º - 1986 (SP) | RIO DE JANEIRO (3): Sarita, Cuca, Milena Carvalho, Tininha Muelas, Dirce e Valéria, Márcio Vieira, Mário, Paulo, Rudy, Cláudio Bruno e Bergallo | |
5.º - 1985 (SP) | SÃO PAULO (3): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Cláudia Rocha, Jandira,Edna, Sandra Takeshita, Veiga, Chico, Geraldo, Kim, Emilio e Walter Costa | |
4.º - 1984 (SP) | SÃO PAULO (2): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Cláudia Rocha, Jurema, Geni e Jandira, Geraldo, Walter Costa, Emílio, Ivan Picone, Diniz e Veiga | |
3.º - 1983 (SP) | SÃO PAULO (1): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Edna, Cláudia Rocha, Marilda e Janice, Feliciano Freire, Walter Costa, Kim, Milton, Chico e Veiga | |
2.º - 1982 (SP) | RIO DE JANEIRO (2): Marília, Milena Carvalho, Tininha Muelas, Cuca, Valéria e Dirce, Feliciano Freire, Walter Costa, x Felipe e Décio | |
1.º - 1981 (RJ) | RIO DE JANEIRO (1): Lula Velloso, Felipe, Guido, Walter Costa, Toninho, Luisinho, Marilia, Milena, Dirce, Tininha, Valeria, Cuca |
A Confederação Brasileira de Boliche a qual, até 2016, era conhecida como CBBOL agora é denominada Boliche Brasil.
É uma sociedade civil de caráter desportivo sem fins lucrativos.
Foi fundada em 1.º de dezembro de 1993, após o desmembramento da modalidade Boliche da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres.
O Boliche Brasil é reconhecido e vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB, membro da World Bowling – Confederação Mundial de Boliche, PABCON – Pan American Bowling Confederation, CSB – Confederación Sudamericana de Bowling e Filiada à CIByB – Confederación Iberoamericana de Bowling y Bolos.
Fazer do boliche um dos esportes mais praticados no Brasil, oferecendo suporte a toda comunidade esportiva brasileira.
Visa unir a comunidade do Boliche brasileiro, incentivando a prática esportiva em todos os níveis.
Para tanto aplicará os princípios de transparência, honestidade e disciplina.
Ainda fomentará o desenvolvimento do esporte, com respeito ao praticante e combatendo toda e qualquer forma de discriminação.
As Federações de Boliche ligadas ao Boliche Brasil são as seguintes:
Federação Baiana de Boliche
Federação Catarinense de Boliche
Federação de Boliche do Mato Grosso
Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul
Federação de Boliche do Rio de Janeiro
Federação de Boliche do Rio Grande do Sul
Federação de Boliche de Santa Catarina
Federação Gaúcha de Boliche
Federação Mineira de Boliche
Federação Paraense do Boliche
Federação Paulista de Boliche
Federação Pernambucana de Boliche
Federações Inativas:
Federação Capixaba de Boliche
Federação Goiana de Boliche
Federação Paranaense de Boliche
CONTATOS
Boliche Brasil (CBBOL)
Site: www.bolichebrasil.com.br
E-mail: contato@bolichebrasil.com.br
Fone: +55 (61) 3340-1340