10 DE OUTUBRO: DIA DO BOLICHE
A data de hoje é um palíndromo numérico, pois pode ser lida...
Campeonato Brasileiro de Clubes de Boliche: registros dos campeões e atletas participantes desde 1986.
As informações foram coletadas em publicações antigas, pesquisadas na Internet e gentilmente cedidas por fãs do esporte Boliche, aos quais agradecemos as preciosas colaborações.
Caso encontre alguma informação incompleta ou incorreta neste Almanaque do Boliche, por favor clique aqui e registre uma mensagem ou a envie para boliche@boliche.com.br
# ANO/LOCAL | CLUBE CAMPEÃO |
---|---|
34.º 2019 (SP) | E.C. PINHEIROS (8): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Pedro Diniz, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
33.º 2018 (SP) | CLUBE DARTORA/SC: Jair Dartora, Rogério Bachi, Sidinei, Dartora, Daniel Murta, Marizete Scheer e Dayse Silva, |
32.º 2017 (RJ) | E. C. PINHEIROS/SP (7): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Felipe Rezende, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
31.º 2016 (DF) | E. C. PINHEIROS/SP (6): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Nilson Wada, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
30.º 2015 (SP) | E. C. PINHEIROS/SP (5): Igor Pizzoli, Felipe Rezende, Eduardo Issa/Franz Monteiro, Celso Azevedo, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
29.º 2014 (SP) | E. C. PINHEIROS/SP (4): Igor Pizzoli, Felipe Rezende, Eduardo Issa, Celso Azevedo, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
28.º 2013 (RJ) | E. C. PINHEIROS/SP (3): Renan Zoghaib, Felipe Rezende, Feliph Rosa, Geraldo Couto, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
27.º 2012 (SP) | E. C. PINHEIROS/SP (2): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Felipe Rezende, Eduardo Issa, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
26.º 2011 (MG) | BH BOWLING (3): Marco Túlio, Flavio Castelões, Walter Costa, Thiago Felicetti, Marizete Scheer Jacque Costa |
25.º 2010 (RJ) | E. C. PINHEIROS/SP (1): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Felipe Rezende, Marcelo Suartz, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
24.º 2009 (SP) | NORTE BOWLING: Juliano Oliveira, Rodrigo Hermes, Caco Cruz (Bruno Amaro), Marcio Martins, Titila Alvarez e Karla Redig Redig |
23.º 2008 (MG) | VASCO DA GAMA/RJ (4): Márcio Vieira, Renan Guerra, Celso Feltrin, Rogério Mattos, Lúcia Vieira e Léa Castro |
22.º 2007 (RJ) | BH BOLICHE (2): Daniel Murta, Tiago Cruz, Walter Costa, Marco Túlio, Jacque Costa e Marizete Scheer |
21.º 2006 (SP) | BH BOLICHE (1): Daniel Murta, Nelson Paschoal, Walter Costa, Marco Túlio, Jacque Costa e Sandra Maciel |
20.º 2005 (MG) | ALCICLA/MG: Renato Castellões, Oswaldo Cury, Juliano Oliveira, Matheus Neves, Marizete Scheer e Cláudia Siqueira |
19.º 2004 (SP) | VASCO DA GAMA/RJ (3): Márcio Vieira, Celso Feltrin, Bruno Bonder, Caco Cruz, Lúcia Vieira e Carol Castro |
18.º 2003 (MG) | CRUZEIRO/MG (3): Renato Castellões, Paulo Verly, Walter Costa, Oswaldo Cury, Jacque Costa e Sandra Maciel |
17.º 2002 (SP) | CRUZEIRO/MG (2): Renato Castellões, Paulo Verly, Walter Costa, Oswaldo Cury, Jacque Costa e Sandra Maciel |
16.º 2001 (SP) | VASCO DA GAMA/RJ (2): Caco Cruz, Fábio Soares, Walter Costa, Márcio Vieira, Lúcia Vieira e Carol Castro |
15.º 2000 (SP) | VASCO DA GAMA/RJ (1): Márcio Vieira, Juliano Oliveira, Walter Costa, Caco Cruz, Lúcia Vieira e Jacque Costa |
14.º 1999 (PR) | BARRA/RJ (6): Márcio Vieira, Juliano Oliveira, Lula Veloso, Rodrigo Pinto, Lúcia Vieira e Mary Ministério |
13.º 1998 (PR) | MORUMBI/SP (5): Caco Cruz, Chico Chaves, Fábio Rezende, Moreira D'Avila, Marilza Yasuoka e Neli Valbon, |
12.º 1997 (RJ) | RIO DE JANEIRO/RJ: David Barata, Almir Vasconcelos, Walter Costa, Eduardo Bastos, Tininha Muelas e Milena Carvalho |
11.º 1996 (SP) | MORUMBI/SP (4): Dudu Kato, Juninho Kato, Fábio Rezende, Fernando Rezende, Marilza Yasuoka e Neli Valbon |
10.º 1995 (SP) | MORUMBI/SP (3): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Walter Costa, Caco Cruz, Fábio Rezende e Fernando Rezende |
9.º 1994 (SP) | BARRA/RJ (5): Renê, Márcio Vieira, Mário Tavares e Fraga |
# ANO/LOCAL | CLUBE CAMPEÃO MASCULINO | CLUBE CAMPEÃO FEMININO |
---|---|---|
8.º 1993 (MG) | CRUZEIRO/MG (1): Renato Castellões, César Maciel, Oswaldo Cury e Cláudio Gontero | OLÍMPICO/MG: Sandra Maciel, Léa Castro, Jacqueline Costa, Leny Araújo |
7.º 1992 (SP) | MORUMBI/SP (2): Fernando Rezende, Caco Cruz, Dudu Kato e Marcelo Espíndola | MORUMBI/SP: Neli Valbon, Marilza Yasuoka, Lee Chen e Beth Yen |
6.º 1991 (MG) | BARRA/RJ (4): Renê, Márcio Vieira, Mário Tavares e Fraga | OLIMPICO/MG: Jacque Costa, Sandra, Léa Castro e Leny |
5.º 1990 (SP) | BARRA/RJ (3): Renê, Márcio Vieira, Mário Tavares e Fraga | MORUMBI/SP:Tininha Muelas, Marilza Yasuoka, Neli Valbon e Edna Pizolli |
4.º 1989 (MG) | MORUMBI/SP (1): Caco Cruz, Walter Costa, Marcelo, Espíndola e Júlio Abraão | CRUZEIRO/MG: Jacque Costa, Paulette, Léa Castro e Sandra Maciel |
3.º 1988 (RJ) | BARRA/RJ (2): Márcio Vieira, Lula Veloso, Almir Vasconcelos e Mário Tavares | GERMANIA/RJ: Tininha Muelas, Edda Piccini, e Milena Carvalho |
2.º 1987 (SP) | BARRA/RJ (1): Márcio Vieira, Lula Veloso, Paulo Boghossian e Mário Tavares | FRAME/RJ: Tininha Muelas, Sonia e Milena Carvalho |
1.º 1986 (SP) | SOREAL/SP: Ivan Picone; Chico Chaves, Emilio e Geraldo Couto | BARRA/RJ: Tininha Muelas, Margarida e Karla Redig |
A Confederação Brasileira de Boliche a qual, até 2016, era conhecida como CBBOL agora é denominada Boliche Brasil.
É uma sociedade civil de caráter desportivo sem fins lucrativos.
Foi fundada em 1.º de dezembro de 1993, após o desmembramento da modalidade Boliche da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres.
O Boliche Brasil é reconhecido e vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB, membro da World Bowling – Confederação Mundial de Boliche, PABCON – Pan American Bowling Confederation, CSB – Confederación Sudamericana de Bowling e Filiada à CIByB – Confederación Iberoamericana de Bowling y Bolos.
Fazer do boliche um dos esportes mais praticados no Brasil, oferecendo suporte a toda comunidade esportiva brasileira.
Visa unir a comunidade do Boliche brasileiro, incentivando a prática esportiva em todos os níveis.
Para tanto aplicará os princípios de transparência, honestidade e disciplina.
Ainda fomentará o desenvolvimento do esporte, com respeito ao praticante e combatendo toda e qualquer forma de discriminação.
As Federações de Boliche ligadas ao Boliche Brasil são as seguintes:
Federação Baiana de Boliche
Federação Catarinense de Boliche
Federação de Boliche do Mato Grosso
Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul
Federação de Boliche do Rio de Janeiro
Federação de Boliche do Rio Grande do Sul
Federação de Boliche de Santa Catarina
Federação Gaúcha de Boliche
Federação Mineira de Boliche
Federação Paraense do Boliche
Federação Paulista de Boliche
Federação Pernambucana de Boliche
Federações Inativas:
Federação Capixaba de Boliche
Federação Goiana de Boliche
Federação Paranaense de Boliche
CONTATOS
Boliche Brasil (CBBOL)
Site: www.bolichebrasil.com.br
E-mail: contato@bolichebrasil.com.br
Fone: +55 (61) 3340-1340